- Uzay, Havacılık, Savunma
- Makina, Robotics, Enerji, Kalıplık Alüminyum
- Otomotiv
- Genel Endüstri
- Levha / Plaka
- Sac
- Çubuk / Lama
- Boru / Pofil
7010
EN 3337 / AlZn6MgCu / 7010 / T74511
Kimyasal Kompozisyon | % Değer |
Silicon (Si) | 0,00 - 0,12 |
Chromium (Cr) | 0,00 - 0,05 |
Manganese (Mn) | 0,00 - 0,10 |
Magnesium (Mg) | 2,10 - 2,60 |
Copper (Cu) | 1,50 - 2,00 |
Titanium (Ti) | 0,00 - 0,06 |
Iron (Fe) | 0,00 - 0,15 |
Zinc (Zn) | 5,70 - 6,70 |
Aluminium (Al) | Balance |
Fiziksel Özellikler | Değer |
Yoğunluk | 2.81 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı | 475 °C |
Isıl Genleşme K. | 23.7 x 10^-6 /K |
Elastisite Modülü | 71 GPa |
Isıl Kapasite | 150 W/m.K |
Elektriksel İletkenlik | %40 IACS |
Mekanik Özellikler | Değer |
Akma Dayanımı | 420 MPa |
Çekme Dayanımı | 520 MPa |
Uzama | %16 |
Elastisite | 71 GPa |
7010 alaşımı yüksek dayanıma sahip ve stres korozyon direncine sahip malzemedir.
MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI
AMS 4203, 7010 aşağıdaki standartlarda olabilmektedir.
Alloy 7010, UNS A97010, ASTM B209
ISIL İŞLEM
AMS 4203, 7010 aşağıdaki ısıl işlem çeşitlerinde tedarik edilmektedr:
- T7351
- T7451
- T7651
- T3651
STOK
7010 levha/plaka ve çubuk şeklinde tedarik edilmektedir.
- Levha/plaka
- Çubuk / Lama
SEVKİYAT: