


Levha / Plaka
Sac
Çubuk / Lama
Boru / Profil / Ekstrüzyon
7020
BS H17 / AlZn4,5Mg1 / 7020 / T7351
Kimyasal Kompozisyon | % Değer |
Chromium (Cr) | 0,10 - 0,35 |
Manganese (Mn) | 0,05 - 0,50 |
Magnesium (Mg) | 1,00 - 1,40 |
Copper (Cu) | 0,00 - 0,20 |
Titanium (Ti) | 0,00 - 0,17 |
Iron (Fe) | 0,00 - 0,40 |
Zinc (Zn) | 4,00 - 5,00 |
Aluminium (Al) | Balance |
Titanium + Zirconium (Ti+Zr) | 0,08 - 0,20 |
Fiziksel Özellikler | Değer |
Yoğunluk | 2.78 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı | 605 °C |
Isıl Genleşme K. | 23,3 x 10^-6 /K |
Elastisite Modülü | 71 GPa |
Mekanik Özellikler | Değer |
Akma Dayanımı | 310 MPa |
Çekme Dayanımı | 380 MPa |
Uzama | %12 |
Elastisite | 71 GPa |
7010 alaşımı yüksek dayanıma , çok iyi stres korozyon direncine ve çok iyi kaynak edilebilirliği olan bir malzemedir.
MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI
BS H17, 7020 aşağıdaki standartlarda olabilmektedir.
Alloy 7020, UNS A97020, ASTM B209
3.4335
ISIL İŞLEM
BS H17, 7020 aşağıdaki ısıl işlem çeşitlerinde tedarik edilmektedr:
- T7351
- T7451
- T6
- T7651
- T3651
STOK
7020 levha/plaka ve çubuk şeklinde tedarik edilmektedir.
- Levha/plaka
- Çubuk / Lama
SEVKİYAT: