Levha / Plaka
Sac
Çubuk / Lama
Boru / Pofil
2024
AMS QQ-A-250/4 / AlCu4Mg1 / 2024 / T3
Kimyasal Kompozisyon | % Değer |
Silicon (Si) | 0,00 - 0,50 |
Chromium (Cr) | 0,00 - 0,10 |
Manganese (Mn) | 0,40 - 1,20 |
Magnesium (Mg) | 0,30 - 0,90 |
Copper (Cu) | 3,80 - 4,90 |
Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
Zinc (Zn) | 0,00 - 0,25 |
Aluminium (Al) | Balance |
Fiziksel Özellikler | Değer |
Yoğunluk | 2.79 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı | 640 °C |
Isıl Genleşme K. | 23.1 x 10^-6 /K |
Elastisite Modülü | 73 GPa |
Isıl Kapasite | 121 - 150 W/m.K |
Mekanik Özellikler | Değer |
Akma Dayanımı | 350 MPa |
Çekme Dayanımı | 490 MPa |
Kesme Dayanımı | 285 MPa |
Uzama | %16 |
Elastisite | 73 GPa |
Orta seviye dayanıma sahip Havacılık-Uzay Sanayi malzemesidir.
MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI
AMS QQ-A-250/4 aşağıdaki standartlarda olabilmektedir.
AMS4035, Alloy 2024, UNS A92024
DIN AlCuMg2, 3.1354, AIR 9048.110
ISO AlCu4Mg
ISIL İŞLEM
2024 aşağıdaki ısıl işlem çeşitlerinde tedarik edilmektedr:
- O
- T3
- T42
- T81
- T351
- T4
- T62
- T851
- T361
- T72
- T861
STOK
2024 levha/plaka, sac, çubuk / lama ve boru / profil şeklinde tedarik edilmektedir.
- Levha / Plaka
- Sac
- Çubuk / Lama
- Boru / Profil
SEVKİYAT: