板/板
钣金
棒条/金属板
管道/型材
6061
AMS 4027 / AlMg1SiCu / 6061 / T651
| 化学性质 | % 值 |
| Silicon (Si) | 0,40 - 0,80 |
| Chromium (Cr) | 0,04 - 0,35 |
| Manganese (Mn) | 0,30 - 0,90 |
| Magnesium (Mg) | 0,80 - 1,20 |
| Copper (Cu) | 0,15 - 0,40 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,15 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,70 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,25 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| 物理特性 | 值 |
| Density | 2,70 g/cm³ |
| Melting Point | 582 °C |
| Thermal Expansion | 24 µm/m.K |
| Modulus of Elasticity | 69 GPa |
| Thermal Conductivity | 167 W/m.K |
| Electrical Resistivity | 43% IACS |
| 机械性能 | 值 |
| Proof Strength | 276 MPa |
| Yield Strength | 320 MPa |
| Shear Strength | 210 MPa |
| Elongation A50 mm | 12% |
| Hardness | 93 HB |
6061 T651 铝合金以其优异的加工性能、高强度和良好的耐腐蚀性而闻名。该材料属于铝-硅-镁合金系列,广泛应用于汽车、航空、建筑及一般工业应用。T651 热处理状态赋予合金高强度和硬度,同时通过特殊热处理工艺实现优异的加工性和可成形性。其轻质结构和高强度重量比,使 6061 T651 合金成为苛刻应用的理想选择。(1).png)
6061 T651 铝合金非常适合阳极氧化处理。阳极氧化可在合金表面形成保护性氧化层,提高耐腐蚀性并提供美观表面。这一特性尤其适用于户外和装饰性应用。就可焊性而言,6061 T651 合金表现良好。采用适当工艺,可获得牢固可靠的焊接接头。
在弯曲和成形方面,6061 T651 铝合金具有高加工性。尽管为冷加工状态,但通过适当工艺可以轻松成形和弯曲,使其成为汽车和航空等行业复杂零件生产的理想选择。此外,6061 T651 合金适用于高振动环境。其高强度和弹性模量使其成为耐振组件的极佳选择。
在耐腐蚀性方面,6061 T651 铝合金对湿气、海水和大气条件表现出极高的耐受性。这一特性使其成为海洋和其他恶劣环境的理想材料。6061 T651 合金的优点包括优异的加工性能、良好的焊接性、耐腐蚀性和轻量化,而其缺点是在高温及某些高强度应用中性能有限。
• 6061 T651 板材; AMS QQ-A-250/11, AMS 4027, EN 4213, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B209
• 6061 T651 压延板; AMS QQ-A-250/11, AMS 4027, EN 4213, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B209
• 6061 T651 冷拔圆棒; AMS 4117(代替 4129), AMS QQ-A-225/8, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B211
• 6061 T651 冷拔管; AMS 4117(代替 4129), AMS QQ-A-225/8, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B211
• 6061 T651 冷拔线材; AMS 4117(代替 4129), AMS QQ-A-225/8, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B211
• 6061 T651 冷拔板材; AMS 4117(代替 4129), AMS QQ-A-225/8, UNS A96061, WNR 3.3211, ISO AlMg1SiCu, ASTM B211
6061 T651 的选择标准
- 强度: 中等
- 加工性: 中等
- 可焊性: 优异
- 可成形性: 良好
- 耐腐蚀性: 优异
- 热处理: 有
6061 T651 的一些常见应用
主要用于交通运输行业,
家具零件、高压零件,
还用于航空零件。
6061 T651 可生产和供应为板材/板片、圆棒/板材和管材/型材形式。
- 圆棒 / 圆棒 / 板材
- 板材
- 板片
- 管材/型材
| 机械性能 | |||
| 厚度 (mm) | 证明力量 (Min.) | 屈服强度 (Min.) | Uzama % |
| Over 38.1 up to & incl. 50.8 | 393 MPa | 455 MPa | %5 |
| Over 50,8 up to & incl. 76,2 | 393 MPa | 448 MPa | %4 |
| Over 76,2 up to & incl. 101,6 | 386 MPa | 448 MPa | %4 |
| Over 101,6 up to & incl. 127 | 379 MPa | 441 MPa | %4 |
| Over 127 up to & incl. 152,4 | 372 MPa | 434 MPa | %4 |
计算 重量计算